Наименование услуги | стоимость |
ТО-1 (300 км обкатка) | 2100 руб. |
ТО-2 (1000 км) | 3400 руб. |
ТО-3 (2000 км) | 1800 руб. |
ТО-4 (3000 км) | 2400 руб. |
ТО-5 (5000 км) | 2400 руб. |
1. Электрика |
|
Диагностика эл.системы | 700 руб. |
Замена выключателя стоп сигнала | 200 руб. |
Замена электропроводки | 700 руб. |
Заправка АКБ | 200 руб. |
Проверка работы стартера и аккумуляторной батареи | 300 руб. |
Снятие/установка АКБ | 300 руб. |
Снятие/установка вентилятора охлаждения | 1700 руб. |
Снятие/установка заднего фонаря | 800 руб. |
Снятие/установка замка зажигания | 1000 руб. |
Снятие/установка звукового сигнала | 600 руб. |
Снятие/установка катушки зажигания | 600 руб. |
Снятие/установка кнопки | 200 руб. |
Снятие/установка коммутатора | 400 руб. |
Снятие/установка лампочки фары | 400 руб. |
Снятие/установка реле стартёра | 200 руб. |
Снятие/установка реле-регулятора | 200 руб. |
Снятие/установка ротора генератора (магдино) | 2400 руб. |
Снятие/установка рулевого переключателя | 200 руб. |
Снятие/установка статора генератора (магдино) | 2400 руб. |
Снятие/установка стекла стоп-сигнала/поворотника | 200 руб. |
Снятие/установка фары | 800 руб. |
Установка сигнализации | 2000 руб. |
2. Двигатель |
|
Диагностика двигателя | 700 руб. |
Замена клапанов 4-х тактный двигатель | 3900 руб. |
Замена коленчатого вала | 6600 руб. |
Замена масла в двигателе | 400 руб. |
Замена сальника коленвала | 6600 руб. |
Замена ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) | 4400 руб. |
Замер компрессии в цилиндре | 300 руб. |
Регулировка теплового зазора клапанов | 1500 руб. |
Снятие/установка глушителя | 600 руб. |
Снятие/установка головки/прокладки цилиндра | 2200 руб. |
Снятие/установка двигателя с рамы | 3300 руб. |
Снятие/установка крышки головки цилиндра | 600 руб. |
Снятие/установка масляного насоса | 6000 руб. |
Снятие/установка распределительного вала ГРМ | 3300 руб. |
Снятие/установка рычага кикстартера | 300 руб. |
Снятие/установка свечи зажигания с проверкой | 300 руб. |
Снятие/установка электростартера | 1300 руб. |
Снятие/установка цепи ГРМ | 4400 руб. |
Устранение неисправностей вала выбора передач | 2600 руб. |
3.Пластик |
|
Снятие/установка всего пластика | 4400 руб. |
Снятие/установка 1 элемента облицовки с креплением в 3-х и более местах | 300 руб. |
Снятие/установка 1 элемента облицовки с креплением менее чем в 3-х местах | 200 руб. |
4. Привод, трансмиссия |
|
Замена деталей коробки передач | 7700 руб. |
Замена звездочек и цепи | 7700 руб. |
Замена масла в редукторе | 400 руб. |
Разборка и сборка редуктора с заменой масла | 2200 руб. |
Регулировка сцепления | 400 руб. |
Снятие/установка вариатора | 2000 руб. |
Снятие/установка крышки вариатора | 800 руб. |
Снятие/установка механизма кик-стартера в сборе | 1700 руб. |
Снятие/установка ремня вариатора | 2000 руб. |
Снятие/установка роликов вариатора | 1100 руб. |
Снятие/установка сцепления с снятием крышки | 2000 руб. |
5. Слесарные работы |
|
Ремонт резьбы | 200 руб. |
Сверлильные работы (одно отверстие) | 200 руб. |
Слесарные работы 1 категории | 900 руб. |
Слесарные работы 2 категории | 1800 руб. |
6. Тормозная система |
|
Замена тормозных колодок барабанного тормоза | 1000 руб. |
Замена тормозных колодок дискового тормоза | 600 руб. |
Замена тормозной жидкости одного контура с прокачкой | 1100 руб. |
Снятие/установка переднего тормозного суппорта, без прокачки | 1700 руб. |
Снятие/установка тормозного диска | 400 руб. |
Снятие/установка главного тормозного цилиндра | 1100 руб. |
Снятие/установка троса переднего тормоза | 600 руб. |
Снятие/установка троса заднего тормоза | 1000 руб. |
Снятие/установка тормозного рычага мех. привод | 300 руб. |
Снятие/установка тормозного рычага гидр. привод | 300 руб. |
7. Топливная система |
|
Замена кожуха вентилятора | 200 руб. |
Регулировка холостого хода карбюратора | 300 руб. |
Снятие/установка бензобака | 1100 руб. |
Снятие/установка воздушного фильтра | 400 руб. |
Снятие/установка датчика уровня топлива | 700 руб. |
Снятие/установка карбюратора | 400 руб. |
Снятие/установка корпуса воздушного фильтра | 400 руб. |
Снятие/установка топливного крана | 200 руб. |
Снятие/установка топливного фильтра | 200 руб. |
Снятие/установка троса газа/воздушной заслонки | 1100 руб. |
Снятие/установка электроклапана | 200 руб. |
Т/о карбюратора с регулировкой | 1700 руб. |
8. Ходовая часть |
|
Замена маятника передней рычажной вилки | 700 руб. |
Замена сайлентблоков 2 шт. | 800 руб. |
Замена цепи привода заднего колеса | 1000 руб. |
Протяжка руля/вилки | 400 руб. |
Снятие/установка заднего амортизатора (переднего при рычажной передней вилке) | 600 руб. |
Снятие/установка заднего колеса | 1000 руб. |
Снятие/установка переднего амортизатора телескопической передней вилки | 1100 руб. |
Снятие/установка переднего колеса | 300 руб. |
Снятие/установка передней вилки | 1700 руб. |
Снятие/установка подшипников переднего/заднего колеса | 1100 руб. |
Снятие/установка покрышки | 600 руб. |
Снятие/установка сальников переднего колеса | 600 руб. |
9. Прочее |
|
Снятие/установка ручек руля, пара | 600 руб. |
Снятие/установка троса спидометра | 800 руб. |
Снятие/установка зеркал заднего вида | 200 руб. |
Снятие/установка замка бензобака | 200 руб. |
Снятие/установка панели приборов | 600 руб. |
Снятие/установка замка багажника | 300 руб. |
Снятие/установка руля | 1100 руб. |
Замена кронштейна крепления зеркала | 200 руб. |
Снятие/установка багажника | 600 руб. |
Снятие/установка спидометра | 600 руб. |
Снятие/установка боковой подножки | 300 руб. |
Мойка мотороллера/скутера/мопеда | 300 руб. |
Снятие/установка центральной подножки | 300 руб. |
Снятие/установка шестерни привода спидометра | 300 руб. |
Установка кофра/корзины | 300 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос
Отзывы о нас
4.9
Новости
Все новости
1 апреля 2024
Мойка велосипеда
1 апреля 2024
Бескамерные покрышки на велосипед
1 апреля 2024
Изготовление велопарковок